Honeywell Lumidor
MiniMax XP 便携式单气体检测仪(已停产)
2023年08月28日热度:3533
| 产品价格: | 面议 | ||
|---|---|---|---|
| 所属分类: |
单一气体检测仪
|
||
| 所属行业: |
气体传感器
|
||
| 关 键 词: | MiniMax XP,硫化氢体检测仪,有毒气体检测仪 MiniMax XP | ||
产品详情:
产品特点:
小巧,轻便,坚固
声,光,振动报警
大屏幕数字,字符显示,背景灯光,峰值显示
系列全,可检测多种毒气
智能操作,易于拆卸
技术参数:
| 检测气体 | 量程 | 报警点设置 | |||
| 一级报警点 | 二级报警点 | STEL | TWA | ||
| 氧气 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | ||
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
| 硫化氢 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
| 二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
| 氯气 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
| 氨气 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
| 氰化氢 | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
| 二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
| 氢气 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | ||
| 标定周期 | 允许每隔一年标定一次。 | ||||
| 报警 | 声、光、振动报警 | ||||
| 显示 | 大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。 | ||||
| 传感器 | 可更换电化学传感器 | ||||
| 自诊断 | 系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置 | ||||
